cm
Chest (cm) 77-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-110 111-115
Waist (cm) 59-63 64-67 68-71 72-77 78-82 83-88 89-94 95-100
Hips (cm) 85-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-110 111-116 117-120
US 2 4 6 8 10 12 14 16
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
JP 5 7 9 11 13 15 17 19
CN Tops 165/80A 165/84A 165/88A 170/92A 170/96A 170/100A 170/104B 170/108B
CN Bottoms 165/62A 165/66A 165/70A 170/74A 170/78A 170/82A 170/86B 170/90B
STK One Size

Die Grössen entsprechen unserem DE-Format.

So messen Sie richtig

Schulter

Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Schulter. Achten Sie darauf, das Maßband waagerecht zu halten.

Brust

Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Brust. Achten Sie darauf, das Maßband waagerecht zu halten.

Taille

Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihrer Taille. Nicht zu eng, nicht zu locker.

Hüfte

Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte. Erfahren Sie in unserem Video hier, wie Sie Ihren Hüftumfang messen.

Immer noch nicht sicher?
Senden Sie uns eine E-Mail oder kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.